Back to CatalogHYDRAULIC
Yuken, Rexroth, Dowty, Polyhydron & Walvoil
HYDRAULIC
POWER
GENERATION
Vane Pumps, Gear Pumps, Axial Piston Pumps, and Directional Controls.
Technical Specifications
Available Configurations & Part Numbers
Note: All series are available in complete standard configurations (e.g. bore, stroke, flow rate, port size). Contact our sales team for exact part number availability and customized solutions.
Dowty Gear Pumps - 0P 3000 Series
| Pump Type | Displacement (cc/rev) | Max Continuous Pressure | Max Speed (RPM) | |
|---|---|---|---|---|
| 0P 3003 | 1.27 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 4000 RPM Max | In Stock |
| 0P 3004 | 1.67 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 4000 RPM Max | In Stock |
| 0P 3006 | 2.20 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 4000 RPM Max | In Stock |
| 0P 3008 | 2.87 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 4000 RPM Max | In Stock |
| 0P 3011 | 3.80 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 4000 RPM Max | In Stock |
| 0P 3013 | 4.47 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 4000 RPM Max | In Stock |
| 0P 3015 | 5.13 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 4000 RPM Max | In Stock |
Dowty Gear Pumps - 1P 4000 Series
| Pump Type | Displacement (cc/rev) | Max Continuous Pressure | Max Speed (RPM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1P 4017 | 6.1 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4020 | 7.0 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4023 | 7.9 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4027 | 9.2 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4028 | 9.4 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4032 | 10.6 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4036 | 11.9 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4040 | 13.1 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4044 | 14.3 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4052 | 16.8 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4055 | 17.6 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4060 | 19.2 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4072 | 22.8 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3500 RPM Max | In Stock |
| 1P 4090 | 28.13 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2400 RPM Max | In Stock |
Dowty Gear Pumps - 2P 3000 Series
| Pump Type | Displacement (cc/rev) | Max Continuous Pressure | Max Speed (RPM) | |
|---|---|---|---|---|
| 2P 3050 | 16.67 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3000 RPM Max | In Stock |
| 2P 3070 | 22.73 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3000 RPM Max | In Stock |
| 2P 3090 | 28.79 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3000 RPM Max | In Stock |
| 2P 3105 | 33.34 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3000 RPM Max | In Stock |
| 2P 3120 | 37.88 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 3000 RPM Max | In Stock |
| 2P 3146 | 45.46 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 2P 3158 | 49.40 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 2P 3220 | 68.80 cc/rev | 2500 psi / 172 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
Dowty Gear Pumps - 3P 3000 Series
| Pump Type | Displacement (cc/rev) | Max Continuous Pressure | Max Speed (RPM) | |
|---|---|---|---|---|
| 3P 3150 | 47.07 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 3P 3180 | 56.17 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 3P 3210 | 65.23 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 3P 3250 | 77.15 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 3P 3300 | 92.03 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 3P 3330 | 101.71 cc/rev | 3000 psi / 207 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 3P 3380 | 116.78 cc/rev | 2000 psi / 138 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
| 3P 3500 | 153.66 cc/rev | 1500 psi / 103 bar | 2500 RPM Max | In Stock |
Yuken Hydraulics
| Component Type | Category | Application | Stock Status | |
|---|---|---|---|---|
| Piston Vane Pump | Pumps | High Pressure Power | N/A | In Stock |
| Gear Pumps | Pumps | Standard Power | N/A | In Stock |
| Pressure / Flow Control Valves | Valves | System Control | N/A | In Stock |
| Modular & Directional Valves | Valves | Flow Direction | N/A | In Stock |
| Proportional Valves | Valves | Precision Control | N/A | In Stock |
Rexroth Bosch Group
| Component Type | Category | Application | Stock Status | |
|---|---|---|---|---|
| Gear & Vane Pumps | Pumps | Industrial | N/A | In Stock |
| Axial Piston Pumps | Pumps | Heavy Duty | N/A | In Stock |
| Directional Control Valves | Valves | Flow Direction | N/A | In Stock |
| Proportional / Servo Valves | Valves | High Precision | N/A | In Stock |
| Pressure & Flow Valves | Valves | System Control | N/A | In Stock |
THM Hydraulics
| Component Type | Category | Application | Stock Status | |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulic Pumps | Pumps | Power Generation | N/A | In Stock |
| Pressure, Flow & Check Valves | Valves | Regulation | N/A | In Stock |
| Modular & Cartridge Valves | Valves | Compact Systems | N/A | In Stock |
| On-Off Directional Controls | Valves | Standard Control | N/A | In Stock |
| Proportional Valves | Valves | Precision Control | N/A | In Stock |
Polyhydron Systems
| Component Type | Category | Specification | Stock Status | |
|---|---|---|---|---|
| Hand Pumps | Pumps | Oil Tank Capacity 250 cc to 8.5 Ltrs, Working Pressure upto 1000 Bar | N/A | In Stock |
| Radial Piston Pumps | Pumps | 2, 3, 5 & 7 Elements, 1 to 25 lpm, upto 550 Bar | N/A | In Stock |
| Pressure Relief Valves | Pressure Controls | Pressure Regulation | N/A | In Stock |
| Pressure Reducing Valves | Pressure Controls | Pressure Regulation | N/A | In Stock |
| Pressure Control Valves | Pressure Controls | Pressure Regulation | N/A | In Stock |
| Pressure Sequence Valves | Pressure Controls | Pressure Regulation | N/A | In Stock |
| Pressure Control Modules | Pressure Controls | Pressure Regulation | N/A | In Stock |
| Counter Balance Valves | Pressure Controls | Load Holding | N/A | In Stock |
| Pressure Compensated Flow Control Valves | Flow Controls | Flow Regulation | N/A | In Stock |
| Flow Divider | Flow Controls | Flow Distribution | N/A | In Stock |
| Throttle Check Valves | Flow Controls | Flow Regulation | N/A | In Stock |
| Hand Lever Operated Direction Control | Direction Control Valves | Manual Operation | N/A | In Stock |
| Solenoid Operated Direction Control | Direction Control Valves | Electrical Operation | N/A | In Stock |
| Hydraulically Operated Direction Control | Direction Control Valves | Hydraulic Operation | N/A | In Stock |
| Inline Check Valves | Check Valves | Flow Prevention | N/A | In Stock |
| Check Valve - Screw in Cartridges | Check Valves | Flow Prevention | N/A | In Stock |
| Pilot Optd. Check Valves | Check Valves | Pilot Operated | N/A | In Stock |
| Shuttle Valves | Check Valves | Flow Selection | N/A | In Stock |
| Prefill Valves | Check Valves | High Volume Filling | N/A | In Stock |
| Logic Cartridges | Logic Elements | System Logic | N/A | In Stock |
Walvoil Applications
| Target Sector | Components | Application | Stock Status | |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural Machines | Directional Valves | Heavy Machinery | N/A | In Stock |
| Industrial Vehicles | Directional Valves | Heavy Machinery | N/A | In Stock |
| Construction & Mining | Directional Valves | Heavy Machinery | N/A | In Stock |
| Truck Cranes | Directional Valves | Heavy Machinery | N/A | In Stock |
| Forklifts | Directional Valves | Heavy Machinery | N/A | In Stock |
